Preisliste
Pflegegrade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 65,78 | 84,33 | 101,23 | 118,85 | 126,77 |
Unterkunft / Verpflegung | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 |
Investitionsaufwand | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
Ausbildungsumlage | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
gesamtes Heimentgelt | 132,89 | 151,44 | 168,34 | 185,96 | 193,88 |
Einzelzimmerzuschlag 1,12 €
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE): 1.760,32 €
Gültig ab 01.08.2025