Preisliste

Unsere gültigen Heimentgelte ab 01.08.2023 in € / Tag
Pflegegrade 1 2 3 4 5
Pflegekosten 56,69 72,68 88,85 105,71 113,28
Unterkunft / Verpflegung 41,44 41,44 41,44 41,44 41,44
Investitionsaufwand 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90
Ausbildungsumlage 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59
gesamtes Heimentgelt 118,62 134,61 150,78 167,64 175,21

Einzelzimmerzuschlag 1,12 €
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE): 1.440,84 €


Gültig ab 01.08.2023