Preisliste
Pflegegrade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 49,19 | 62,39 | 78,56 | 95,43 | 102,99 |
Unterkunft / Verpflegung | 37,82 | 37,82 | 37,82 | 37,82 | 37,82 |
Investitionsaufwand | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 |
Ausbildungsumlage | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
gesamtes Heimentgelt | 105,50 | 118,70 | 134,87 | 151,74 | 159,30 |
Einzelzimmerzuschlag 1,12 €
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE): 1.127,94 €
Revisionsstand 12 / 22.12.2022